Máy hàn ống nhựa PF 450H
Thông số kỹ thuật
Model | PF 400H | PF 450H | PF 500H | |
Phạm vi hàn | 200 225 250 280 315 355 400 mm | 250 280 315 355 400 450 mm | 250 280 315 355 400 450 500 mm | |
Nhiệt độ tấm sưởi tối đa | 270 ℃ | |||
Chênh lệch nhiệt độ bề mặt | ≤ ± 7 °C | |||
Điện áp | 380 V / 220 V, 50 Hz | |||
Công suất tấm sưởi | 4 Kw | 5.38 Kw | 6.5 Kw | |
Công suất công cụ lập kế hoạch | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | |
Công suất máy thuỷ lực | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | |
Tổng công suất | 7.0 Kw | 8.38 Kw | 9.0 Kw | |
Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0 – 8 Mpa | |||
Trọng lượng | 420 kg | 450 kg | 560 kg |
Hình ảnh, video chi tiết máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.